Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retribuitiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Data incasso | Importo | Soggetto erogante | C.F. erogante | Causale |
---|---|---|---|---|
16/04/2020 | 600€ | INPS | 80078750587 | Indennità Art. 28 Dl. 18 del 2020 |
21/05/2020 | 600€ | INPS | 80078750587 | Indennità Art. 28 Dl. 18 del 2020 |
07/05/2020 | 17.600€ | Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA | 00594040586 | Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese – lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità |
31/07/2020 | 1.098€ | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Art. 25 Dl. 34 del 2020 |
09/12/2020 | 2.196€ | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Art. 1 Dl. 137 del 2020 |
14/12/2020 | 1.000€ | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Art. 59 Dl. 104 del 2020 |
24/04/2021 | 2.083€ | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Art. 1 Dl. 41 del 2021 |
24/06/2021 | 2.083€ | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Art. 1 co. Dl. 73 del 2021 |
L’azienda ha ricevuto benefici rientrante nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012.